避雷针劣化测试仪 漏电电流检测仪 避雷针漏电电流探测仪
型号:HJ03-ALCL40
日本万用MULTI避雷针劣化测试仪详细介绍
量程 | 分辨率 | 精度(45~65Hz) | zui大容许电流 |
300μA | 100nA(0.1μA) | 1.2%±8dgt | 40Arms |
3mA | 1μA(0.001mA) | ||
30mA | 10μA(0.01mA) | ||
CT钳口直径 | Φ40mm | ||
耐电压 | AC2200V/1分钟(铁芯和外盒之间) | ||
测试功能 | 漏电电流、高次谐波电流(基本波:第3次谐波) | ||
测试方式 | 钳形CT方式 | ||
测试量程 | 0~300μA/3mA/30mA(3量程手动) | ||
输入频率范围 | 45~65Hz(基本频率) | ||
AD转换方式 | 二量积分方式 | ||
交流转换方式 | 有效值检波 | ||
显示 | LCDzui大显示"3200"秒 | ||
采样速度 | 2次/秒 | ||
溢出显示 | "OL"显示 | ||
低电压显示 | 电池电压工作电压以下时,"B"标志显示 | ||
附加功能 | "DH"数据保持 | ||
电源自动关闭功能 | 停止使用后,经过10分钟电源自动关闭 | ||
其它功能 | 动力驱动开关(ALCL40L开关) | ||
电源 | 单3碱性电池×4(40L) | ||
测试线路电压 | AC500V以下低压电路 | ||
工作温湿度范围 | 0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) | ||
保存温湿度范围 | -10~60℃,70%RH以下(以不结露为准) | ||
外形尺寸 | 伸缩方式 160(W)×950(W)×84(D)cm(缩短时) | ||
附属品 | CT盖;试验说明书 |
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆