净辐射表 简易净辐射表 全波段辐射测量仪
型号:HJ07-FNP-2
| |||||||||||||||||||||||||||||
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FNP-2净辐射表被用来测量由天空向下投射的和地球表面向上投射的全波段辐射量的净差值。测量范围为0.3~3微米的短波辐射和3~100微米的地球辐射。应用于土壤水分蒸发蒸腾计算、及热平衡相关的建筑机理研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||
? 成本低、性价比高 ? 适用于常规研究与测量 ? 无源测量、体积小、重量轻 ? 结构简单,便于使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FNP-2净辐射表的工作原理为热电效应,感应部分是由康铜丝镀铜组成的热电堆,热电堆的上面涂有进口高吸收无光黑色涂层。两个热电堆分别接收太阳辐射和大地辐射。由于上下感应面吸收的辐射度不同,使得热电堆两端产生温度差异,其输出电动势与感应面接收到的辐照度差值成正比。 | |||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||
? 农林业生态研究 ? 土壤水分蒸发蒸腾损失总量计算 ? 农作物灾害预防 ? 热平衡相关的建筑机理研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆