长波辐射表 地球辐射表 红外辐射测量仪
型号:HJ07- HTL-2
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2长波辐射表又称地球辐射表,主要用于测量来自大气和地球表面波长范围为4~50μm的红外辐射。应用于土壤的蒸散研究、气象学中的辐射平衡研究、辐射热量交换研究及高速公路路面状况变化趋势监测等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide) ? 对波长4-50µm红外辐射的敏感性较强 ? 硅罩发热影响误差较小 ? 余弦响应误差小 ? 减小环境影响 ? 有较好的稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2长波辐射表由硅制弧形滤光罩、感应元件(热电堆)、热敏电阻、表体、遮光板、干燥剂窗口等部件组成。感应元件由快速响应的绕线电镀式多结点热电堆组成,感应面涂有进口高吸收无光黑色涂层,吸收辐射能,产生的热量通过热电阻,使热电堆温度变化并转化为电压信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 农业气象的研究 ? 极地、海洋、冰川气候研究 ? 土壤反射热量的研究 ? 太阳能热利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆