直接辐射表 直接日射表 环日天空辐射表
型号:HJ07-TBS-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接辐射表是华创风云集团一款拥有自动跟踪权的测量垂直于太阳表面辐射和太阳周围很窄的环日天空散射的一级标准辐射表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合ISO9060(太阳能、半球向日射表和直接日射表的规范与分类)标准 ? 可作为一级标准直接辐射表使用 ? 适用于各种恶劣环境 ? 快速响应、精确半自动跟踪 ? 交流或直流供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接辐射表构造主要由光筒和自动跟踪装置组成,光筒内部由七个光栏和内筒、石英玻璃、热电堆干燥剂筒组成。七个光栏是用来减少内部反射,构成仪器的开敞角并且限制仪器内部空气的湍流。在光栏的外面是筒,用以把光栏内部和外筒的干燥空气封闭,以减少环境温度对热电堆的影响。在筒上装置JGS3石英玻璃片,它可透过0.3~3μm波长的太阳直接辐射。光筒的尾端装有干燥剂,以防止水汽凝结物生成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 太阳能光伏发电 ? 太阳能热水器与太阳能工程 ? 太阳能建筑领域 ? 太阳能实验室 ? 农林业生态研究 ? 极地、海洋、冰川气候研究 ? 天气与气候的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆