红外测温仪 测温仪 双激光红外测温仪
型号:HG04-3IP7DL3U
产品简介:
raytek 3IP7DL3U测量温度范围:10-800℃;D:S=25:1 功能强大的raytek 3i 系列测温仪共有十多种型号,具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式,特别适用于远距离物体的温度测量。3i系列测温范围:-30~3000°C;测温精度可达+0.5%;光学分辨率zui高至180:1;发射率0.1~1.0可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储100个数据。
技术参数:
型号 | 3IP7DL3U |
瞄准器 | 双激光瞄准 |
测量范围 | 10~800℃ |
测量精度 | 测量值的±1%或±1℃,取值zui大 |
D:S | 25:1 |
响应波长 | 7.9μm |
响应时间 | 700ms |
探测器 | 热电堆 |
测量功能 | 实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警数据记录、内存100点、环境温度补偿 |
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 | 4位带背景光的液晶数字显示 |
发射率 | 0.1-1.0,步长0.01可调 |
模拟输出 | 1mV/℃ |
数字输出 | RS232 9600波特输出间隔1-9999s可调 |
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
电池寿命 | 21~25小时 |
激光 | L3型符合Ⅲa级(<5mV) |
反射能量补偿 | √ |
zui大.zui小值 | √ |
差值.平均值 | √ |
100个数据存储 | √ |
可视.听报警 | √ |
显示保存 | 7秒 |
工作温度 | 0~50℃ |
贮存温度 | -20~50℃(无电池) |
相对湿度 | 10~95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) |
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 |
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆