黑球温度计 黑球温度检测仪
型号:HG04-KIMO TR102
?双行蓝色背光 LCD 数字显示屏
?可同时连接两组温度探头
?计算和显示双通道的温度相差值 ΔT
?可选购不同种类 PT100 铂金电阻温度探头
?可选购黑球和温度探头测量黑球温度
?温度量程: -100 ~ +400 ºC
型号 | TR 102 |
温度通道数 | 双通道 |
单位 | ºC , ºF |
量程 | - 100 ~ + 400 ºC |
精确度 | ±0.3 ºC |
分辨率 | 0.1 ºC |
测量元件 | A 级 PT100 铂金电阻温度探头 ( 可依据需要自行选择探头 ) |
显示 | 2 行 LCD 数字显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9V 碱性电池 |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
可选购铂金电阻 PT100 温度探头:
型号 / 产品用途 | 产品规格 | 产品图片 |
SPG 150 通用型温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m | |
SPG 250 通用型温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 250 mm 卷式电缆长度: 2.4 m | |
SPA 150 环境空气温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |
公司资质直播在线观看
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 公司资质直播在线观看 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:583702 管理登陆